Namespace r--web-exactsmeertechniekcom--acc
Workloads
Deployment bf-backup
Containers
Container backup
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 53M
limits:
cpu: 23m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 22m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 53M
limits:
cpu: 23m
memory: 53M
StatefulSet bf-database-main
Containers
Container mysql
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | less than | 63m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 63m |
| Memory Request | 128Mi | less than | 1239M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1239M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 63m
memory: 1239M
limits:
cpu: 63m
memory: 1239M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | not equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 143m |
| Memory Request | 128Mi | less than | 1239M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1246M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 1239M
limits:
cpu: 143m
memory: 1246M
Deployment bf-deployment-main
Containers
Container nginx
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 64M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 64M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 64M
limits:
cpu: 23m
memory: 64M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 22m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 64M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 65M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 64M
limits:
cpu: 23m
memory: 65M
Container php-fpm
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 35M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 35M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 35M
limits:
cpu: 23m
memory: 35M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 22m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 35M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 35M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 35M
limits:
cpu: 23m
memory: 35M
Deployment bf-deployment-redis
Containers
Container redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 53M
limits:
cpu: 23m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 22m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 53M
limits:
cpu: 23m
memory: 53M
Deployment bf-deployment-worker
Containers
Container php-fpm
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 79M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 79M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 79M
limits:
cpu: 23m
memory: 79M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 22m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 79M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 80M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 79M
limits:
cpu: 23m
memory: 80M