Namespace r--web-appfraikincom--acc-sd
Workloads
Deployment bf-backup
Containers
Container backup
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 53M
limits:
cpu: 23m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 22m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 53M
limits:
cpu: 23m
memory: 53M
StatefulSet bf-database-redis
Containers
Container redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | 128Mi | less than | 204M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 204M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 204M
limits:
cpu: 23m
memory: 204M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 22m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | 128Mi | less than | 204M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 208M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 204M
limits:
cpu: 23m
memory: 208M
Deployment bf-deployment-nginx
Containers
Container nginx
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 79M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 79M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 79M
limits:
cpu: 11m
memory: 79M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 79M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 80M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 79M
limits:
cpu: 11m
memory: 80M
Deployment bf-deployment-php
Containers
Container php-fpm
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 411M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 411M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 411M
limits:
cpu: 11m
memory: 411M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 381M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 417M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 381M
limits:
cpu: 11m
memory: 417M
Deployment bf-deployment-worker
Containers
Container php-fpm
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 163m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 163m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 4507M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 4507M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 163m
memory: 4507M
limits:
cpu: 163m
memory: 4507M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 62m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 207m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 3862M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 4607M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 62m
memory: 3862M
limits:
cpu: 207m
memory: 4607M