Namespace r--web-appfraikincom--acc-sd
Workloads
Deployment bf-backup
Containers
Container backup
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
StatefulSet bf-database-redis
Containers
Container redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | less than | 78m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 78m |
| Memory Request | 128Mi | less than | 2824M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 2824M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 78m
memory: 2824M
limits:
cpu: 78m
memory: 2824M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | not equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 94m |
| Memory Request | 128Mi | less than | 1837M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 2863M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 1837M
limits:
cpu: 94m
memory: 2863M
Deployment bf-deployment-nginx
Containers
Container nginx
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 79M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 79M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 79M
limits:
cpu: 11m
memory: 79M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 79M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 95M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 79M
limits:
cpu: 11m
memory: 95M
Deployment bf-deployment-php
Containers
Container php-fpm
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 298M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 298M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 298M
limits:
cpu: 11m
memory: 298M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 249M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 300M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 249M
limits:
cpu: 11m
memory: 300M
Deployment bf-deployment-worker
Containers
Container php-fpm
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 163m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 163m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 4993M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 4993M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 163m
memory: 4993M
limits:
cpu: 163m
memory: 4993M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 62m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 185m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 4507M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 5093M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 62m
memory: 4507M
limits:
cpu: 185m
memory: 5093M