Namespace r--web-appforstartersnl--test
Workloads
Deployment bf-backup
Containers
Container backup
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 53M
limits:
cpu: 23m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 22m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 53M
limits:
cpu: 23m
memory: 53M
StatefulSet bf-database-redis
Containers
Container redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 105M
limits:
cpu: 23m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 23m
memory: 105M
Deployment bf-deployment-nginx
Containers
Container nginx
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Deployment bf-deployment-php
Containers
Container php-fpm
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 226M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 226M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 226M
limits:
cpu: 15m
memory: 226M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 226M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 232M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 226M
limits:
cpu: 15m
memory: 232M
Deployment bf-deployment-worker
Containers
Container php-fpm
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 35m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 35m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 765M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 765M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 765M
limits:
cpu: 35m
memory: 765M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 34m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 35m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 765M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 785M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 34m
memory: 765M
limits:
cpu: 35m
memory: 785M